Фондовый рынок, Daily history за 23 декабря 2022 г. — 26 декабрь … — FxTeam
26.12.2022
Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | -272.62 | 26235.25 | -1.03 |
Hang Seng | -86.16 | 19593.06 | -0.44 |
KOSPI | -43.04 | 2313.69 | -1.83 |
ASX 200 | -44.8 | 7107.7 | -0.63 |
FTSE 100 | 3.7 | 7473 | 0.05 |
DAX | 26.86 | 13940.93 | 0.19 |
CAC 40 | -13.07 | 6504.9 | -0.2 |
Dow Jones | 176.44 | 33203.93 | 0.53 |
S&P 500 | 22.43 | 3844.82 | 0.59 |
NASDAQ Composite | 21.74 | 10497.86 | 0.21 |
Торговать золотом, серебром, медью, платиной и палладием на выгодных условиях круче всего с глобальным брокером FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
Опрос
Загрузка…
Copyright © 2001 — 2021 Информационно-аналитический портал FxTeam.